Dr. Imam Ahmad Ashari, S.Kom., M.Kom.
Asisten Ahli
Kaprodi Informatika
S1 Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
NIDN: 0623089401
Scopus ID: 57215527974
NIK: 115911190894
imamahmadashari@uhb.ac.id
Status: Dosen Tetap
Computer Vision
Artificial Intelligence
Internet of Things
222
Kutipan
8
h-index
7
indeks-i10
12
Mahasiswa Bimbingan
Metrik tersinkronisasi otomatis secara realtime dari Google Scholar
Rekam Jejak Penelitian, Publikasi Buku & PkM
Tabel data publikasi dosen yang tersinkronisasi dari Google Scholar. Tabel dapat disorot & disalin langsung ke Excel / Word.
1. Rekam Jejak Publikasi Penelitian 37 Berkas
| NO | JUDUL | KETUA DAN ANGGOTA | TAHUN | SUMBER DANA | TERBIT JURNAL | SINTA/SCOPUS | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementasi dan Evaluasi Kinerja Sistem IoT Multi-Sensor Berbasis ESP32 untuk Pemantauan dan Peringatan Dini Lingkungan secara Real-Time | ASS Ariyanto, DN Triwibowo, IA Ashari, RCS Haryono | 2026 | - | JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics) 9 (1), 118-125, 2026 | Sinta 4 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:GnPB-g6toBAC |
| 2 | Implementasi Market Basket Analysis dengan Algoritma Apriori untuk Analisis Pendapatan Usaha Retail Implementation of Market Basket Analysis with Apriori Algorithm for Retail … | IA Ashari, A Wirasto, DN Triwibowo | 2026 | - | vol, 0 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:RYcK_YlVTxYC |
| 3 | Enhancement of YOLOv9 model for traffic vehicle detection using augmentation techniques | IA Ashari, WA Syafei, A Wibowo | 2026 | - | Jurnal Teknik Informatika (Jutif) 7 (2), 811-822, 2026 | Sinta 2 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:NaGl4SEjCO4C |
| 4 | AI Agents for Nursing Task Augmentation: A Focused Literature Overview of Clinical, Operational, Educational, and Governance Implications | SK Wibisono, P Purwono, MA Baballe, IA Ashari, ANE Wulandari | 2026 | - | Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan dan Keperawatan 19 (2), 162-179, 2026 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:35N4QoGY0k4C |
| 5 | PERILAKU IBU RUMAH TANGGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH | I ASHARI | 2026 | - | Google Scholar | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:BqipwSGYUEgC |
| 6 | Lightweight YOLO Models for Real-Time Multi-Vehicle Detection | IA Ashari, ISM Negara, AS Sandi A | 2025 | - | Sinkron : Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika 9 (3), 1796-1810, 2025 | Sinta 3 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:_Qo2XoVZTnwC |
| 7 | A Novel SW-KMA-Bi-LSTM Approach for Improving Traffic Flow Prediction | WA Syafei, A Wibowo, IA Ashari | 2025 | - | International Journal of Intelligent Engineering and Systems 18 (7), 82-97, 2025 | Scopus | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:e5wmG9Sq2KIC |
| 8 | RFID based clinic presence system as an effective attendance monitoring solution | IS Saksena, IA Ashari, RR Al-Hakim | 2025 | - | BIO Web of Conferences 152, 01017, 2025 | Scopus | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:qUcmZB5y_30C |
| 9 | Pendekatan Transfer Learning dan SMOTE untuk Klasifikasi Kanker Kulit pada Imbalanced Dataset | L Lutviana, P Purwono, IA Ashari | 2025 | - | METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi 9 (2), 323-331, 2025 | Sinta 3 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:hMod-77fHWUC |
| 10 | Analisis Metode K-Means Clustering untuk Menemukan Faktor-Faktor Penyebab suatu Produk Tidak Laku secara Tiba-Tiba | IA Ashari | 2025 | - | Jurnal Teknologi Sistem Informasi 6 (1), 59-68, 2025 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:hFOr9nPyWt4C |
| 11 | Systematic Literature Review: Penerapan Machine Learning dalam Diagnosis dan Prediksi Penyakit Diabetes | OP Handayani, IA Ashari, R Ardianto | 2025 | - | Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika 14 (2), 108-118, 2025 | Sinta 4 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:TFP_iSt0sucC |
| 12 | Traffic flow prediction using long short-term memory-Komodo Mlipir algorithm: metaheuristic optimization to multi-target vehicle detection | IA Ashari, WA Syafei, A Wibowo | 2025 | - | IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) 14 (4), 3343-3353, 2025 | Scopus | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:j3f4tGmQtD8C |
| 13 | Boosting real-time vehicle detection in urban traffic using a novel multi-augmentation | IA Ashari, WA Syafei, A Wibowo | 2025 | - | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 39 (1 …, 2025 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:R3hNpaxXUhUC |
| 14 | Klasterisasi Pemetaan Kedisiplinan Pegawai Berdasarkan Rekap Kehadiran menggunakan Algoritma Clustering K-Means | IA Ashari, P Purwono, J Indriyanto | 2025 | - | METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi 9 (1), 12-18, 2025 | Sinta 3 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:blknAaTinKkC |
| 15 | Evaluating The SAMR Model For Enhancing ICT Integration In English Language Teaching At The Tertiary Level A Systematic Literature Review | B Krisbiantoro, IA Ashari | 2024 | - | Frasa: English Education And Literature Journal 5 (2), 108-115, 2024 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:ZeXyd9-uunAC |
| 16 | Implementation of geolocator for location manipulation detection in GPS-based attendance application at watumas clinic | A Ashari | 2024 | - | International Conference on Health and Biological Science ICHBS, 124-140, 2024 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:IWHjjKOFINEC |
| 17 | Monitoring the pH Levels of Well Water in the Home Industri Sarung Goyor Village, Pemalang, Using IoT Technology and Inverse Distance Weight Method | Imam Ahmad Ashari, Purwono | 2024 | Internal | Sinta 2 | - | http://journal.uad.ac.id/index.php/JITEKI/article/view/27388 |
| 18 | Penerapan Internet of Things (IoT) dengan Pendekatan Metode Inverse Distance Weight (IDW) | Imam Ahmad Ashari, Purwono, Irfan Arfianto | 2024 | Hibah Dikti | ISBN + Hibah Dikti | - | https://komite.lppm.uhb.ac.id/index.php/uhb-press/article/view/663 |
| 19 | Buku Penerapan Internet Of Things (IoT) Dengan Pendekatan Metode Inverse Distance Weight (IDW) | Imam Ahmad Ashari, Purwono, Irfan Arfiant | 2024 | Hibah Dikti | Hibah Dikti (HKI) | - | https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/6d6b7b95ee873a2a57193708e67cb509613dd4739cafa8197e49399a220565ad?type=copyright&keyword=EC002023120344+ |
| 20 | Comparison of random forest algorithm, support vector machine, and k-nearest neighbor for diabetes disease classification | NR Muntiari, K Nisa, AS Sandi A, IA Ashari, KH Hanif, RW Dwinanto | 2023 | - | 3RD BOROBUDUR INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SCIENCE AND TECHNOLOGY 2021 2706 (1 …, 2023 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:ULOm3_A8WrAC |
| 21 | Rancang Bangun Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan pada Klinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT) dengan Menggunakan Metode Waterfall | U Juniarti, I Arfianto, J Syahputra | 2023 | - | Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi 4 (2), 21-26, 2023 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:r0BpntZqJG4C |
| 22 | IMPLEMENTASI APLIKASI KEUANGAN BERBASIS ANDROID UNTUK MEMBANTU KEGIATAN JIMPITAN DI TINGKAT RT DESA SOKARAJA KIDUL BANYUMAS | J Indriyanto, IA Ashari, A Wirasto | 2023 | Internal | Sinta 5 | - | https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/download/1873/1499 |
| 23 | Implementation Of A Web-Based Expert System For Diagnosis Of Red Blood Cell Production Disorders | RBB Sumantri, IA Ashari, H Jayusman | 2023 | Internal | Sinta 4 | - | https://www.researchgate.net/profile/R-Bagus-Sumantri/publication/367218778_IMPLEMENTATION_OF_A_WEB-BASED_EXPERT_SYSTEM_FOR_DIAGNOSIS_OF_RED_BLOOD_CELL_PRODUCTION_DISORDERS/data/63c7727bd9fb5967c2e55794/1309-3246-1-PB-TAM.pdf |
| 24 | Audit Tata Kelola Sistem E-Learning Siakad dengan Metode Framework Cobit 5.0 Domain DSS (Deliver, Service, Support) | TTW Ningrum, P Purwono, IA Ashari, R Suryani | 2023 | Internal | Seminar Nasional | - | https://www.researchgate.net/publication/366363507_Audit_Tata_Kelola_Sistem_E-Learning_Siakad_Dengan_Metode_Framework_Cobit_50_Domain_DSS_Deliver_Service_Support_Case_Study_Universitas_Harapan_Bangsa |
| 25 | Evaluasi Pembayaran Keuangan Siswa berdasarkan Penghasilan Wali Siswa menggunakan Metode Clustering K-Means | IA Ashari, ISM Negara, RBB Sumantri | 2023 | Internal | Sinta 3 | - | https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/edumatic/article/view/6395 |
| 26 | Evaluasi Kinerja Investasi Teknologi Informasi Pada Sistem Informasi Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Menggunakan Framework Val IT 2.0 | S Rubaeah, P Purwono, RA Setiawan, IA Ashari | 2023 | Internal | Seminar Nasional | - | https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/download/1075/1076 |
| 27 | Implementasi Wireless Sensor Network: Perbandingan Metode Inverse Distance Weight dan Ordinary Kriging untuk Estimasi Kadar Gas Amonia pada Lingkungan Peternakan | IA Ashari, RA Setiawan | 2023 | Internal | Sinta 2 | - | https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/4394 |
| 28 | Implementasi market basket analysis dengan algoritma apriori untuk analisis pendapatan usaha retail | IA Ashari, A Wirasto, DN Triwibowo, P Purwono | 2022 | - | MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer 21 (3 …, 2022 | Sinta 2 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:LkGwnXOMwfcC |
| 29 | IMPLEMENTASI SENSOR MQ-2 SEBAGAI ALAT DETEKSI ASAP ROKOK MENGGUNAKAN ATMEGA328 | IA Ashari, RA Setiawan, RBB Sumantri | 2022 | Internal | Sinta 4 | - | https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/methomika/article/download/431/411 |
| 30 | Analisa Cluster Data Transaksi Penjualan Minimarket Selama Pandemi Covid-19 dengan Algoritma K-means | M Negara, I Setyawan, P Purwono, IA Asharis | 2022 | Internal | Sinta 3 | - | https://www.academia.edu/download/83745665/1589.pdf |
| 31 | Implementasi Sensor Mq-2 Sebagai Alat Deteksi Asap Rokok Menggunakan Atmega328 | IA Ashari, RA Setiawan, RBB Sumantri | 2021 | - | METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi Akuntansi 5 (2), 110-115, 2021 | Sinta 3 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:IjCSPb-OGe4C |
| 32 | Enkripsi Pesan Menggunakan Algoritma Linear Congruential Generator (LCG) dan Konversi Kode Morse | DN Triwibowo, IA Ashari, AS Sandi, YF Rahman | 2021 | - | Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro 3 (3), 194-201, 2021 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:ufrVoPGSRksC |
| 33 | Sistem Informasi Deteksi Dini Gas Amonia di Lingkungan Peternakan menggunakan Perangkat Wireless Sensor Network | IA Ashari, RA Setiawan, K Nisa | 2021 | Internal | Sinta 5 | - | https://pdfs.semanticscholar.org/c4e0/e57fa7e55269ec3a8edbed870d0f93f56225.pdf |
| 34 | The Monitoring System for Ammonia Gas (NH3) Hazard Detection in the Livestock Environment uses Inverse Distance Weight Method | IA Ashari, AP Widodo, S Suryono | 2019 | - | 2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 1-6, 2019 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:9yKSN-GCB0IC |
| 35 | SISTEM INFORMASI DETEKSI DINI BAHAYA GAS AMONIA (NH3) PADA LINGKUNGAN PETERNAKAN MENGGUNAKAN METODE INVERSE DISTANCE WEIGHT | IA ASHARI, AP Widodo, S Suryono | 2019 | - | School of Postgraduate, 2019 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:KlAtU1dfN6UC |
| 36 | Comparison performance of genetic algorithm and ant colony optimization in course scheduling optimizing | IA Ashari, MA Muslim, A Alamsyah | 2016 | - | Scientific Journal of Informatics 3 (2), 149-158, 2016 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC |
| 37 | Perbandingan performansi algoritma genetika dan algoritma ant colony optimization dalam optimasi penjadwalan mata kuliah | IA Ashari | 2016 | - | Repos. Univ. Negeri Semarang, 1-80, 2016 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:WF5omc3nYNoC |
2. Rekam Jejak Publikasi PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) 12 Berkas
| NO | JUDUL | KETUA DAN ANGGOTA | TAHUN | SUMBER DANA | TERBIT JURNAL | SINTA/SCOPUS | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridging the Gap: Implementasi Aplikasi Portofolio OBE untuk Evaluasi Pembelajaran yang Lebih Efektif dan Efisien | IA Ashari, RA Setiawan, DN Triwibowo, A Wirasto, IS Mangkunegara, ... | 2026 | - | Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI 6 (1), 50-56, 2026 | Sinta 5 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:J_g5lzvAfSwC |
| 2 | TINGKAT KEBUTUHAN INFORMASI PENYULUHAN DAN PEMANFAATAN MEDIA INTERNET OLEH PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) | T Rahmadani, I Ashari, T Hasanuddin | 2026 | - | Seminar Nasional Ilmu Lingkungan III, 0 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:NMxIlDl6LWMC |
| 3 | PENGGUNAAN INTERNET DALAM MENUNJANG KEBUTUHAN INFORMASI PENYULUHAN BAGI PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) | H Herman, T Hasanuddin, I Ashari, N Mulyani | 2026 | - | Seminar Nasional SnaiL III 2022, 0 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:iH-uZ7U-co4C |
| 4 | Perancangan Sistem Monitoring Tukang Parkir Liar secara Real-Time Menggunakan YOLOv11 | IA Ashari, R Hidayat, ANE Wulandari, ER Arkananta, I Trivilia | 2025 | - | Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2025, 273-279, 2025 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:M3NEmzRMIkIC |
| 5 | Design and Construction of a Mobile-Based IoT System for Fall Risk Monitoring in Stroke Rehabilitation Patients | AM Husna, AS Sandi, IA Ashari | 2025 | - | Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2025, 156-164, 2025 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:maZDTaKrznsC |
| 6 | Optimalisasi Pembelajaran Siswa dengan Pemanfaatan Teknologi AI: Solusi Inovatif Pendidikan Modern | IA Ashari, IS Mangkunegara, AS Sandi, ER Arkananta | 2025 | - | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (MEDITEG) 10 (1), 49-58, 2025 | Sinta 5 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:4JMBOYKVnBMC |
| 7 | Implementasi Sistem Pemanggil Perawat berbasis Teknologi IoT-RFID dengan Notifikasi ke Telegram | S Rubaeah, IA Ashari, DN Triwibowo | 2023 | - | Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2025, 373-378, 2023 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:hC7cP41nSMkC |
| 8 | Pelatihan Digital Marketing Penjualan Sarung Goyor untuk Ibu-Ibu Warga Desa Wanarejan Utara Pemalang | IA Ashari, ISM Negara, F Istiningrum | 2023 | - | Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS 2 (1), 45-51, 2023 | Sinta 5 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:3fE2CSJIrl8C |
| 9 | Monitoring Inventori Kamar Pasien Berbasis RFID | PA Jatmiko, AS Sandi, IA Ashari | 2023 | - | Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2025, 2023 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:-f6ydRqryjwC |
| 10 | Overcoming the Home Industry Crisis in Goyor Sarong Wanarejan Utara: Training on Digital Marketing, Product Packaging and Sales Management | IA Ashari, AS Sandi, DN Triwibowo, I Arfianto, PB Arweina | 2023 | - | Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia 3 (10), 516-524, 2023 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:M3ejUd6NZC8C |
| 11 | Audit Tata Kelola Sistem E-Learning Siakad dengan Metode Framework Cobit 5.0 Domain DSS (Deliver, Service, Support) | TTW Ningrum, P Purwono, IA Ashari, R Suryani | 2022 | - | Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2025, 260-266, 2022 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:8k81kl-MbHgC |
| 12 | Desain Prototipe Portal Informasi Wisata Desa Candirenggo | RA Setiawan, IA Ashari, AB Aji | 2022 | - | Jurnal Pengabdian Masyarakat-PIMAS 1 (1), 46-54, 2022 | Sinta 5 | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:eQOLeE2rZwMC |
3. Rekam Jejak Publikasi Buku & HKI 4 Berkas
| NO | JUDUL | KETUA DAN ANGGOTA | TAHUN | SUMBER DANA | TERBIT JURNAL | SINTA/SCOPUS | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buku Saku: DIGITAL MARKETING UMKM SARUNG GOYOR | IA Ashari, AS Sandi, DN Triwibowo | 2026 | - | UHB Press, 0 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:dhFuZR0502QC |
| 2 | Diskusi dan Demonstrasi Sistem Monitoring Tukang Parkir Liar Berbasis Computer Vision bersama Dinas Perhubungan dan Koordinator Parkir Kabupaten Banyumas | IA Ashari, R Hidayat, ANE Wulandari, ER Arkananta, I Trivilia | 2025 | - | Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2025, 12-22, 2025 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:k_IJM867U9cC |
| 3 | Penerapan internet of things (IoT) dengan pendekatan metode inverse distance weight (IDW) | IA Ashari, P Purwono, I Arfianto | 2023 | - | UHB Press 2 (1), 1-83, 2023 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:4DMP91E08xMC |
| 4 | Digital Marketing UMKM Sarung Goyor | IA Ashari, DN Triwibowo, I Arfianto | 2023 | - | UHB Press 2 (1), 1-34, 2023 | - | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=mx5s6JYAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=mx5s6JYAAAAJ:Wp0gIr-vW9MC |